La Cuenta de la Sostenibilidad
Con la cuenta te damos otra cuenta.
Pero tranqui, esta no la pagas tú. Al revés: es lo que le has ahorrado al planeta en CO₂e, agua y tierra al elegir nuestros platos en vez de los mismos hechos con ingredientes de origen animal. Se imprime con tu ticket, y aquí está la tabla completa, plato a plato.

Los que más ahorran
Vegaína
de CO₂e ahorrados, más 4553 litros de agua y 6,1 m² de tierra, frente a una burger tradicional con doble carne, doble queso y salsas de origen animal.
Burger Sacrilegio
de CO₂e ahorrados, más 2254 litros de agua y 3 m² de tierra, frente a una burger tradicional con ternera, queso y salsas de origen animal.
Costillas de Adan
de CO₂e ahorrados, más 1420 litros de agua y 1,12 m² de tierra, frente a unas costillas BBQ tradicionales con salsas de origen animal.
Tabla completa
Ahorro estimado por ración frente al equivalente de origen animal. Datos de la Cuenta de la Sostenibilidad, versión de julio de 2026.
| Plato | CO₂e ahorrado | Agua ahorrada | Tierra ahorrada | Frente a |
|---|---|---|---|---|
| Pink Chilaquiles | 1,11 kg | 550 L | 0,36 m² | unos chilaquiles tradicionales con huevo, pollo y lácteos |
| Benedict del Génesis | 1,04 kg | 835 L | 0,68 m² | unos Eggs Benedict tradicionales |
| Benedict de la Tierra Prometida | 1,24 kg | 822 L | 0,625 m² | unos Eggs Benedict tradicionales con queso parmesano |
| Benedict del Infierno | 1,72 kg | 1205 L | 1,775 m² | unos Eggs Benedict tradicionales con pulled pork |
| Sando "Baconator" | 1,08 kg | 875 L | 0,8 m² | un sando tradicional con bacon, huevo y salsa de queso animal |
| Sando del Fuego Eterno | 1,37 kg | 941 L | 0,83 m² | un sando tradicional con pollo frito, huevo y mayonesa animal |
| Sando con Alas | 1,24 kg | 1405 L | 0,18 m² | un sando tradicional con pollo frito, huevo y salsas de origen animal |
| Torre de Babel con Açaí | 0,5 kg | 300 L | 0,1 m² | unos pancakes tradicionales con lácteos y huevo |
| Pancakes de Alicia | 0,75 kg | 420 L | 0,15 m² | unos pancakes tradicionales con nata, lácteos y huevo |
| La Torrija del Becerro de Oro | 0,505 kg | 270 L | 0,265 m² | una torrija tradicional con crema, lácteos y huevo |
| Baby Potatoes | 0,61 kg | 342 L | 0,13 m² | unas loaded fries tradicionales con bacon y crema agria animal |
| Costillas de Adan | 2,85 kg | 1420 L | 1,12 m² | unas costillas BBQ tradicionales con salsas de origen animal |
| Alitas BBQ | 1,29 kg | 484 L | 0,205 m² | unas alitas de pollo tradicionales |
| Quesadillas | 0,65 kg | 215 L | 0,12 m² | unas quesadillas tradicionales con pollo y queso |
| Nachos del Apocalipsis | 1,09 kg | 460 L | 0,255 m² | unos nachos tradicionales con pulled pork de cerdo, queso cheddar y crema agria animal |
| Los Tacos de la Última Cena | 1,59 kg | 765 L | 0,21 m² | unos tacos tradicionales con cochinita, pulled pork, pollo y salsas de origen animal |
| Bowl Sodoma y Gomorra | 0,81 kg | 370 L | 0,105 m² | una ensalada tradicional con pollo y salsas de origen animal |
| Bowl “Al César Lo Que Es del César” | 1,6 kg | 735 L | 0,21 m² | una ensalada César tradicional con pollo, queso y salsas de origen animal |
| Burger Sacrilegio | 7,02 kg | 2254 L | 3 m² | una burger tradicional con ternera, queso y salsas de origen animal |
| Burger la Devota | 1,98 kg | 747 L | 0,915 m² | una burger tradicional de pollo con queso y salsas de origen animal |
| Vegaína | 14,24 kg | 4553 L | 6,1 m² | una burger tradicional con doble carne, doble queso y salsas de origen animal |
| Tarta Snickers | 0,82 kg | 590 L | 0,34 m² | una tarta tradicional de chocolate, caramelo salado, nata y ganache lácteo |
| Tarta Red Velvet | 0,5 kg | 300 L | 0,08 m² | una Red Velvet tradicional con lácteos y huevo |
| Carrot Cake | 0,6 kg | 300 L | 0,08 m² | una Carrot Cake tradicional con lácteos y huevo |
| Cheesecake de Caín (sin gluten) | 0,8 kg | 300 L | 0,08 m² | una cheesecake tradicional con queso crema, lácteos y huevo |
| Cookie de Chocolate | 0,15 kg | 70 L | 0,04 m² | una cookie tradicional con mantequilla, lácteos y huevo |
| Cookie de Peanut Butter | 0,13 kg | 55 L | 0,04 m² | una cookie tradicional con mantequilla, lácteos y huevo |
Cafés con leche vegetal
| Bebida | CO₂e | Agua | Tierra |
|---|---|---|---|
| Iced Latte | 0,57 kg | 145 L | 0,225 m² |
| Latte | 0,46 kg | 116 L | 0,18 m² |
| Flat White | 0,27 kg | 69,6 L | 0,104 m² |
| Cortado | 0,046 kg | 11,6 L | 0,018 m² |
| Cappuccino | 0,34 kg | 87 L | 0,135 m² |
| Blue Latte | 0,34 kg | 87 L | 0,135 m² |
| Matcha Latte | 0,34 kg | 87 L | 0,135 m² |
Los cafés varían según la leche elegida (soja, avena o almendra) y el tamaño; la cifra impresa en tu ticket es la de tu pedido exacto.
Sobre el agua: la cifra incluye tanto el agua de riego como la lluvia que cae sobre los pastos y los cultivos de pienso, que es la mayor parte del total en el caso de la carne. Se mide igual en los dos lados de la comparación. No es agua de grifo: es toda el agua que hace falta para producir el ingrediente.
Cómo se calcula
Para cada plato tomamos su receta real y la comparamos con la versión tradicional del mismo plato (huevo de gallina, mantequilla, queso de vaca, pollo, cerdo, ternera). A cada ingrediente se le aplica su huella de emisiones, agua y uso de suelo según los estudios de referencia, y la diferencia entre las dos recetas es lo que aparece en tu cuenta.
Es una estimación por ración, no una medición en nuestra cocina. Lo que compara son los ingredientes de una versión y de la otra. El resto, cocinarlo, emplatarlo y servirlo, es igual en los dos casos, así que no cambia la diferencia.
La usamos para que la diferencia se vea en el momento de pagar. Si quieres el detalle de un plato concreto, pídenoslo y te lo damos.
Fuentes
- Poore, J. y Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392).
- Mekonnen, M. M. y Hoekstra, A. Y. (2010). The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products. UNESCO-IHE.
- Eshel, G. y Martin, P. A. (2006). Diet, energy, and global warming. Earth Interactions, 10(9).
- Ritchie, H. y Roser, M. Environmental impacts of food production. Our World in Data.
«que te den tu cuenta de sostenibilidad para saber el impacto ambiental de tu comida y hacerte consciente de tu huella me parece brutal»Ana Latorre · Google